Výhodné rychlé spojení Mnichov-Praha
Praha - Plzeň - Praha
| Jízdní řád: | jedna cesta | zpáteční |
|---|---|---|
| Po / St / Pá / Ne | Po / St / Pá / Ne | |
| Mnichov | 08:00 h | 20:15 h |
| Řezno | 09:15 h | 18:45 h |
| Plzeň | 11:45 h | 16:30 h |
| Praha | 13:15 h | 15:00 h |
Jízdné
| Dospělí | jedna cesta | zpáteční |
|---|---|---|
| Mnichov - Plzeň | 30,- € | 54,- € |
| Mnichov - Praha | 33,- € | 59,- € |
| Řezno - Plzeň | 20,- € | 33,- € |
| Řezno - Praha | 23,- € | 39,- € |
| Děti do 12 let, důchodci, studenti a skupiny od 10 osob: | sleva 10% |
|---|
Příjezd/odjezd
| Mnichov | Centrální autobusové nádraží, Arnulfstraße/Hackerbrücke |
|---|---|
| Řezno | Hlavní nádraží |
| Plzeň | Centrální autobusové nádraží, nástupiště č. 1 |
| Praha | Autobusové nádraží Florenc, nástupiště č. 4 |
Důležité informace
- Zpáteční jízdenky s otevřeným datem zpáteční jízdy jsou platné 6 měsíců
- Bezplatná změna rezervace a stornování až 1 den před nástupem jízdy
Žádná místní přeprava v rámci ČR nebo Německa

