Referenzen
Sportveranstaltungen
Bei diesen Sportveranstaltungen lag die Herausforderung für Autobus Oberbayern nicht nur in der logistischen Aufgabe des Transports der enormen Personenzahlen, sondern z.T. auch in der Übernahme des Ticketverkaufs:
Und selbstverständlich fahren wir fast alle Gästemannschaften, VIPs und Fans bei Champions League Spielen in München.
| FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 | 350.000 Personen |
|---|---|
| UEFA EURO 2008 | 80.000 Personen |
| Confederations Cup 2005 | 8.000 Personen |
| Compaq Grand Slam Cup | 1.000 Personen |
| Fußball UEFA Champions League final | 7.500 Personen |
| Basketball European championships | 5.000 Personen |
| Leichtathletik Europameisterschaft 2002 |
Tagungen und Kongresse
Bei diesen Tagungen und Kongressen hatte Autobus Oberbayern, gleichzeitig mehrere 1000 Personen aus dem oberen Management komfortabel und ohne Verspätung zu verschiedenen Lokalitäten zu befördern. Gleichzeitig galt es, den Shuttleverkehr mit dem Einsatz von mehreren Subunternehmen zu koordinieren.
| Audi A8 Central Launch Training | 4.500 Personen |
|---|---|
| Audi Q7 Präsentation | 7.200 Personen |
| Audi Management Konferenz | 1.600 Personen |
| BMW Strategietage | 25.000 Personen |
| Weltjugendtag 2005 | 2.500 Personen |
| Ministranten Wallfahrt | 2.500 Personen |
| EASD Kongress | 10.000 Personen |
| Rotary International Convention | 26.000 Personen |
| ESC Kongress | 15.000 Personen |
| Toyota Händlertagung | 1.500 Personen |
| MPI Annual Convention | 13.000 Personen |
| Volkswagen Germany | 12.000 Personen |
| ASTA Congress | 8.000 Personen |
| SIBOS Congress | 5.000 Personen |
| Siemens Hipath | 25.000 Personen |
Kontakt
Autobus Oberbayern
Heidemannstraße 220
80939 München
Tel.: 089 32304-0
Fax: 089 32325-94
info@autobusoberbayern.de
